ローカルAIをOllamaで運用するなら、まずこの1本を見れば全体像をつかめます。
この記事で分かること:
- 総合TOP20ランキング 🏆
- 用途別カテゴリランキング 🧩
- 各カテゴリのスコアグラフ 📊
スナップショット日: 2026年3月27日
評価方法: 実務重視の加重スコア(品質、ツール利用、コンテキスト長、ハードウェア適合、運用安定性)
目次
総合ランキング TOP20(Ollama)
| 順位 | モデル | 得意な用途 | サイズ帯 | 総合スコア (/100) | 評価ポイント |
|---|
| 1 | qwen3:30b | 汎用 + コーディング + 推論 | High | 96 | 品質と実用性のバランスが非常に高い。 |
| 2 | deepseek-r1:70b | 高難度推論・数学・論理 | High | 95 | 複雑な段階的推論で特に強い。 |
| 3 | llama4:scout | マルチモーダルアシスタント | High | 94 | 画像+テキスト統合の実務性能が高い。 |
| 4 | qwen3:14b | 日常業務向け高品質アシスタント | Mid | 93 | VRAM効率と品質のバランスが優秀。 |
| 5 | gemma3:27b | ビジョン + 多言語 | High | 92 | ローカルで使いやすい高性能マルチモーダル。 |
| 6 | mistral-small3.1:24b | 高速アシスタント + ツール利用 | Mid | 91 | 速度と実運用の安定性が高い。 |
| 7 | qwen3-coder:30b | コーディングエージェント | High | 91 | 長文コード文脈を扱う開発用途に強い。 |
| 8 | llama3.3:70b | 安定チャット + 業務文書 | High | 90 | 多言語運用でも信頼性が高い。 |
| 9 | devstral:24b | ソフトウェア開発支援 | Mid | 90 | SWE向けワークフローで優秀。 |
| 10 | deepseek-r1:32b | 中規模環境での推論 | Mid | 89 | 70Bより軽く、推論力も高い。 |
| 11 | qwen2.5-coder:32b | コード生成・修正 | High | 88 | 実務で扱いやすい成熟したコーダーモデル。 |
| 12 | qwen3:8b | 小型汎用モデル | Mid-Low | 87 | 小型でも品質が高い。 |
| 13 | gemma3:12b | 中型マルチモーダル | Mid | 86 | 導入しやすいサイズで性能良好。 |
| 14 | deepseek-r1:14b | 中程度VRAMでの推論 | Mid | 85 | 省メモリ寄りでも論理性能を確保。 |
| 15 | mistral:7b | 軽量高速アシスタント | Low | 84 | 日常タスクで軽快に動く。 |
| 16 | qwen2.5:14b | 多言語汎用タスク | Mid | 84 | 指示追従と多用途性が安定。 |
| 17 | phi4:14b | コンパクト高精度応答 | Mid | 83 | 小さめ構成で精度を出しやすい。 |
| 18 | gemma3:4b | 小型マルチモーダル | Low | 82 | 制約環境での画像対応に有効。 |
| 19 | qwen2.5-coder:14b | 中型コーディング | Mid | 81 | 30B/32Bが重い環境で有用。 |
| 20 | phi3:3.8b | 超軽量アシスタント | Low | 80 | ノートPCやエッジの入門用途に適する。 |
カテゴリ1: コーディングエージェント 👨💻
| 順位 | モデル | カテゴリスコア (/100) | 向いている用途 |
|---|
| 1 | qwen3-coder:30b | 96 | 大規模コード編集、複数ファイル変更 |
| 2 | devstral:24b | 94 | SWEベンチ系の自律実装ループ |
| 3 | qwen2.5-coder:32b | 92 | 大規模コードベースの生成・修正 |
| 4 | qwen2.5-coder:14b | 88 | 中規模ローカル開発 |
| 5 | qwen3:14b | 86 | コーディング + 企画支援の両立 |
Coding Agents Score Graph (Top 5)
qwen3-coder:30b | ############################## 96
devstral:24b | ############################# 94
qwen2.5-coder:32b | ############################ 92
qwen2.5-coder:14b | ########################## 88
qwen3:14b | ######################### 86
カテゴリ2: 推論・数学 🧠
| 順位 | モデル | カテゴリスコア (/100) | 向いている用途 |
|---|
| 1 | deepseek-r1:70b | 97 | 深い推論と複雑な論理問題 |
| 2 | qwen3:30b | 95 | 実務向け高品質推論 |
| 3 | deepseek-r1:32b | 92 | より低コストな推論運用 |
| 4 | qwen3:14b | 89 | 日常業務での推論タスク |
| 5 | deepseek-r1:14b | 86 | 省リソース推論 |
Reasoning/Math Score Graph (Top 5)
deepseek-r1:70b | ############################## 97
qwen3:30b | ############################# 95
deepseek-r1:32b | ############################ 92
qwen3:14b | ########################### 89
deepseek-r1:14b | ######################### 86
カテゴリ3: ビジョン・マルチモーダル 👁️
| 順位 | モデル | カテゴリスコア (/100) | 向いている用途 |
|---|
| 1 | llama4:scout | 96 | 高度な画像+テキストアシスタント |
| 2 | gemma3:27b | 93 | ローカル環境の高品質マルチモーダル |
| 3 | mistral-small3.1:24b | 90 | 高速マルチモーダル対話 |
| 4 | gemma3:12b | 87 | 中規模マルチモーダルアプリ |
| 5 | gemma3:4b | 82 | 入門向け軽量マルチモーダル |
Vision/Multimodal Score Graph (Top 5)
llama4:scout | ############################## 96
gemma3:27b | ############################ 93
mistral-small3.1 | ########################### 90
gemma3:12b | ######################### 87
gemma3:4b | ###################### 82
カテゴリ4: 多言語コンテンツ 🌍
| 順位 | モデル | カテゴリスコア (/100) | 向いている用途 |
|---|
| 1 | qwen3:30b | 95 | グローバル向けコンテンツ作成・翻訳 |
| 2 | llama3.3:70b | 93 | 多言語カスタマー対応 |
| 3 | gemma3:27b | 91 | 多言語 + 画像対応 |
| 4 | qwen2.5:14b | 87 | 実用的な多言語展開 |
| 5 | qwen3:8b | 84 | 軽量多言語アシスタント |
Multilingual Score Graph (Top 5)
qwen3:30b | ############################# 95
llama3.3:70b | ############################ 93
gemma3:27b | ########################### 91
qwen2.5:14b | ######################### 87
qwen3:8b | ####################### 84
カテゴリ5: 省リソース・エッジ端末 ⚡
| 順位 | モデル | カテゴリスコア (/100) | 向いている用途 |
|---|
| 1 | qwen3:8b | 90 | 低VRAM環境で高品質を確保 |
| 2 | gemma3:4b | 88 | 軽量マルチモーダル |
| 3 | phi4:14b | 86 | メモリ制約下の高精度タスク |
| 4 | mistral:7b | 85 | 軽快なローカル対話 |
| 5 | phi3:3.8b | 83 | 超軽量アシスタント |
Low Resource Score Graph (Top 5)
qwen3:8b | ########################### 90
gemma3:4b | ########################## 88
phi4:14b | ######################### 86
mistral:7b | ######################## 85
phi3:3.8b | ####################### 83
カテゴリ6: 長文コンテキスト処理 📚
| 順位 | モデル | カテゴリスコア (/100) | コンテキスト適性 |
|---|
| 1 | llama4:scout | 97 | 非常に長い文脈処理に強い |
| 2 | qwen3:30b | 95 | 長文ドキュメント処理とRAGに適合 |
| 3 | qwen3-coder:30b | 93 | 大規模リポジトリ解析に有効 |
| 4 | mistral-small3.1:24b | 90 | 128K級ワークロードで実用的 |
| 5 | deepseek-r1:32b | 88 | 長時間推論で安定 |
Long Context Score Graph (Top 5)
llama4:scout | ############################## 97
qwen3:30b | ############################# 95
qwen3-coder:30b | ############################ 93
mistral-small3.1 | ########################### 90
deepseek-r1:32b | ########################## 88
ハードウェア別クイック推奨
- 💻 ノートPC / 低VRAM:
qwen3:8b, gemma3:4b, phi3:3.8b
- 🖥️ 強めの単体GPU / ユニファイドメモリMac:
qwen3:14b, mistral-small3.1:24b, devstral:24b
- 🧰 ワークステーション / 複数GPU:
qwen3:30b, deepseek-r1:70b, llama4:scout
参考リンク