ローカルAIをOllamaで運用するなら、まずこの1本を見れば全体像をつかめます。
この記事で分かること:
- 総合TOP20ランキング 🏆
- 用途別カテゴリランキング 🧩
- 各カテゴリのスコアグラフ 📊
スナップショット日: 2026年3月27日
評価方法: 実務重視の加重スコア(品質、ツール利用、コンテキスト長、ハードウェア適合、運用安定性)
目次
総合ランキング TOP20(Ollama)
カテゴリ1: コーディングエージェント 👨💻
Coding Agents Score Graph (Top 5)
qwen3-coder:30b | ############################## 96
devstral:24b | ############################# 94
qwen2.5-coder:32b | ############################ 92
qwen2.5-coder:14b | ########################## 88
qwen3:14b | ######################### 86
カテゴリ2: 推論・数学 🧠
Reasoning/Math Score Graph (Top 5)
deepseek-r1:70b | ############################## 97
qwen3:30b | ############################# 95
deepseek-r1:32b | ############################ 92
qwen3:14b | ########################### 89
deepseek-r1:14b | ######################### 86
カテゴリ3: ビジョン・マルチモーダル 👁️
Vision/Multimodal Score Graph (Top 5)
llama4:scout | ############################## 96
gemma3:27b | ############################ 93
mistral-small3.1 | ########################### 90
gemma3:12b | ######################### 87
gemma3:4b | ###################### 82
カテゴリ4: 多言語コンテンツ 🌍
Multilingual Score Graph (Top 5)
qwen3:30b | ############################# 95
llama3.3:70b | ############################ 93
gemma3:27b | ########################### 91
qwen2.5:14b | ######################### 87
qwen3:8b | ####################### 84
カテゴリ5: 省リソース・エッジ端末 ⚡
Low Resource Score Graph (Top 5)
qwen3:8b | ########################### 90
gemma3:4b | ########################## 88
phi4:14b | ######################### 86
mistral:7b | ######################## 85
phi3:3.8b | ####################### 83
カテゴリ6: 長文コンテキスト処理 📚
Long Context Score Graph (Top 5)
llama4:scout | ############################## 97
qwen3:30b | ############################# 95
qwen3-coder:30b | ############################ 93
mistral-small3.1 | ########################### 90
deepseek-r1:32b | ########################## 88
ハードウェア別クイック推奨
- 💻 ノートPC / 低VRAM:
qwen3:8b, gemma3:4b, phi3:3.8b
- 🖥️ 強めの単体GPU / ユニファイドメモリMac:
qwen3:14b, mistral-small3.1:24b, devstral:24b
- 🧰 ワークステーション / 複数GPU:
qwen3:30b, deepseek-r1:70b, llama4:scout
参考リンク